ARK Funds Overlap.
Every holding across ARK’s published funds (ARKK, ARKW, ARKF, ARKQ, ARKX, ARKG), deduplicated: which funds hold it, at what weight, and what the Blitz Index says. Sorted by number of funds holding it, then by largest weight.
118 unique tickers · 73 scored · All ARK funds
| # | Company | Ticker | Funds & weights | Blitz Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | ARKQ 5.73% · ARKX 5.02% · ARKW 4.21% · ARKK 3.70% · ARKF 2.79% | 87 A |
| 2 | Amazon.Com Inc | AMZN | ARKX 5.45% · ARKW 5.20% · ARKF 4.18% · ARKQ 4.09% · ARKK 2.74% | Gate failed — G2 |
| 3 | Palantir Technologies Inc-A | PLTR | ARKQ 4.84% · ARKF 4.01% · ARKX 3.71% · ARKK 2.54% · ARKW 2.47% | 65 B |
| 4 | Advanced Micro Devices | AMD | ARKW 2.56% · ARKQ 2.38% · ARKX 2.31% · ARKK 1.84% · ARKF 1.45% | 62 B |
| 5 | Tesla Inc | TSLA | ARKQ 12.44% · ARKK 10.74% · ARKW 8.30% · ARKX 3.79% | 62 B |
| 6 | Space Exploration Techn-Cl A | SPCX | ARKX 10.45% · ARKQ 9.53% · ARKK 7.28% · ARKW 4.49% | Not yet scored |
| 7 | Alphabet Inc-Cl C | GOOG | ARKQ 4.21% · ARKX 3.89% · ARKW 3.18% · ARKK 0.97% | 83 A |
| 8 | Taiwan Semiconductor-Sp Adr | TSM | ARKQ 2.78% · ARKW 1.96% · ARKK 0.96% · ARKX 0.75% | Gate failed — G2 |
| 9 | Doordash Inc - A | DASH | ARKX 2.06% · ARKQ 1.72% · ARKF 1.66% · ARKW 1.06% | 68 B |
| 10 | Block Inc | XYZ | ARKF 9.78% · ARKW 4.23% · ARKK 2.96% | Gate failed — G2 |
| 11 | Shopify Inc - Class A | SHOP | ARKF 8.47% · ARKW 4.47% · ARKK 3.32% | 71 B |
| 12 | Meta Platforms Inc-Class A | META | ARKW 5.82% · ARKF 4.83% · ARKK 2.37% | 78 B |
| 13 | Circle Internet Group Inc | CRCL | ARKF 5.81% · ARKK 4.83% · ARKW 4.55% | 52 C |
| 14 | Kratos Defense & Security | KTOS | ARKX 5.69% · ARKQ 5.09% · ARKK 1.03% | 47 C |
| 15 | Rocket Lab Corp | RKLB | ARKX 5.06% · ARKQ 3.81% · ARKK 1.34% | 62 B |
| 16 | Coinbase Global Inc -Class A | COIN | ARKF 4.95% · ARKK 4.10% · ARKW 3.43% | 61 B |
| 17 | Robinhood Markets Inc - A | HOOD | ARKF 4.64% · ARKW 3.68% · ARKK 2.90% | 61 B |
| 18 | Archer Aviation Inc-A | ACHR | ARKX 3.63% · ARKQ 2.81% · ARKK 1.10% | Gate failed — G1 |
| 19 | Teradyne Inc | TER | ARKQ 3.19% · ARKX 1.99% · ARKK 0.05% | Gate failed — G2 |
| 20 | Broadcom Inc | AVGO | ARKW 2.15% · ARKQ 1.64% · ARKK 0.05% | 61 B |
| 21 | Bitmine Immersion Technologi | BMNR | ARKF 1.91% · ARKK 1.74% · ARKW 1.65% | Gate failed — G2 |
| 22 | Cloudflare Inc - Class A | NET | ARKW 1.73% · ARKK 1.04% · ARKF 1.02% | 65 B |
| 23 | Bullish | BLSH | ARKF 1.69% · ARKK 1.37% · ARKW 0.84% | Gate failed — G2 |
| 24 | Bwx Technologies Inc | BWXT | ARKQ 1.49% · ARKX 1.43% · ARKK 1.02% | Gate failed — G2 |
| 25 | X-Energy Inc | XE | ARKQ 1.01% · ARKX 1.01% · ARKK 0.77% | Not yet scored |
| 26 | Tempus Ai Inc-Cl A | TEM | ARKG 9.77% · ARKK 6.06% | 55 C |
| 27 | L3Harris Technologies Inc | LHX | ARKX 7.92% · ARKQ 3.58% | 45 C |
| 28 | Twist Bioscience Corp | TWST | ARKG 7.76% · ARKK 3.12% | 56 C |
| 29 | 10X Genomics Inc-Class A | TXG | ARKG 7.65% · ARKK 2.39% | 41 C |
| 30 | Deere & Co | DE | ARKX 6.51% · ARKQ 3.51% | Gate failed — G2 |
| 31 | Crispr Therapeutics Ag | CRSP | ARKG 5.75% · ARKK 4.73% | 48 C |
| 32 | Aerovironment Inc | AVAV | ARKX 5.41% · ARKQ 3.13% | 35 D |
| 33 | Natera Inc | NTRA | ARKG 4.84% · ARKK 1.20% | 52 C |
| 34 | Eli Lilly & Co | LLY | ARKG 4.40% · ARKK 0.01% | Gate failed — G2 |
| 35 | Illumina Inc | ILMN | ARKG 4.34% · ARKK 1.00% | 61 B |
| 36 | Beam Therapeutics Inc | BEAM | ARKG 4.15% · ARKK 2.90% | Gate failed — G1 |
| 37 | Trimble Inc | TRMB | ARKX 3.58% · ARKQ 2.30% | 47 C |
| 38 | Mercadolibre Inc | MELI | ARKF 3.09% · ARKW 1.33% | 70 B |
| 39 | Recursion Pharmaceuticals-A | RXRX | ARKG 2.87% · ARKK 1.54% | 44 C |
| 40 | Airbnb Inc-Class A | ABNB | ARKF 2.87% · ARKW 0.99% | 76 B |
| 41 | Joby Aviation Inc | JOBY | ARKX 2.80% · ARKQ 1.90% | Gate failed — G1 |
| 42 | Coreweave Inc-Cl A | CRWV | ARKW 2.63% · ARKK 1.87% | 53 C |
| 43 | Sofi Technologies Inc | SOFI | ARKF 2.50% · ARKK 0.63% | 62 B |
| 44 | Roblox Corp -Class A | RBLX | ARKW 2.25% · ARKF 2.09% | 64 B |
| 45 | Cerebras Systems Inc - A | CBRS | ARKW 2.24% · ARKK 1.71% | 57 C |
| 46 | Intellia Therapeutics Inc | NTLA | ARKK 2.22% · ARKG 1.95% | Gate failed — G1 |
| 47 | Veracyte Inc | VCYT | ARKG 2.21% · ARKK 0.80% | 58 C |
| 48 | Spotify Technology Sa | SPOT | ARKF 2.03% · ARKW 1.29% | Gate failed — G2 |
| 49 | Genedx Holdings Corp | WGS | ARKG 1.99% · ARKK 1.08% | 56 C |
| 50 | Intuitive Machines Inc | LUNR | ARKX 1.99% · ARKQ 1.44% | 38 D |
| 51 | Crowdstrike Holdings Inc - A | CRWD | ARKW 1.97% · ARKF 1.89% | 60 B |
| 52 | Pacific Biosciences Of Calif | PACB | ARKG 1.52% · ARKK 0.63% | 29 D |
| 53 | Synopsys Inc | SNPS | ARKX 1.24% · ARKQ 1.21% | Gate failed — G2 |
| 54 | Elbit Systems Ltd | ESLT | ARKX 1.22% · ARKQ 1.03% | 55 C |
| 55 | Genius Sports Ltd | GENI | ARKF 1.06% · ARKW 0.90% | 50 C |
| 56 | Cerus Corp | CERS | ARKG 0.88% · ARKK 0.34% | 46 C |
| 57 | 3Iq Ether Staking Etf | ETHQ/U | ARKF 0.59% · ARKW 0.42% | Fund — outside coverage |
| 58 | 3Iq Solana Staking Etf | SOLQ/U | ARKF 0.42% · ARKW 0.23% | Fund — outside coverage |
| 59 | Absci Corp | ABSI | ARKG 5.31% | Gate failed — G1 |
| 60 | Guardant Health Inc | GH | ARKG 4.98% | 42 C |
| 61 | Toast Inc-Class A | TOST | ARKF 4.73% | 60 B |
| 62 | Caredx Inc | CDNA | ARKG 3.89% | 52 C |
| 63 | Schrodinger Inc | SDGR | ARKG 3.48% | 49 C |
| 64 | Komatsu Ltd | 6301 | ARKX 3.26% | Not yet scored |
| 65 | Adaptive Biotechnologies | ADPT | ARKG 2.64% | 54 C |
| 66 | Compass Pathways Plc | CMPS | ARKG 2.29% | Gate failed — G1 |
| 67 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | ARKQ 2.17% | Gate failed — G2 |
| 68 | Rubrik Inc-A | RBRK | ARKW 2.11% | 58 C |
| 69 | Nurix Therapeutics Inc | NRIX | ARKG 2.06% | Gate failed — G1 |
| 70 | Adyen Nv | ADYEN | ARKF 1.96% | Not yet scored |
| 71 | Symbotic Inc | SYM | ARKQ 1.96% | 54 C |
| 72 | Gitlab Inc-Cl A | GTLB | ARKW 1.93% | 52 C |
| 73 | Komatsu Ltd -Spons Adr | KMTUY | ARKQ 1.89% | Not yet scored |
| 74 | Datadog Inc - Class A | DDOG | ARKW 1.88% | 66 B |
| 75 | Nu Holdings Ltd/Cayman Isl-A | NU | ARKF 1.87% | 65 B |
| 76 | Thales Sa | HO | ARKX 1.86% | Not yet scored |
| 77 | Prime Medicine Inc | PRME | ARKG 1.85% | Gate failed — G1 |
| 78 | Ionis Pharmaceuticals Inc | IONS | ARKG 1.82% | 44 C |
| 79 | Alamar Biosciences Inc | ALMR | ARKG 1.62% | 53 C |
| 80 | Butterfly Network Inc | BFLY | ARKG 1.60% | 49 C |
| 81 | Sea Ltd-Adr | SE | ARKF 1.58% | 63 B |
| 82 | Klarna Group Plc | KLAR | ARKF 1.50% | 56 C |
| 83 | Cameco Corp | CCJ | ARKQ 1.50% | 45 C |
| 84 | Arcturus Therapeutics Holdin | ARCT | ARKG 1.48% | Gate failed — G1 |
| 85 | Heico Corp | HEI | ARKX 1.47% | 56 C |
| 86 | Aurora Innovation Inc | AUR | ARKQ 1.45% | 34 D |
| 87 | Garmin Ltd | GRMN | ARKX 1.39% | 59 C |
| 88 | Futu Holdings Ltd-Adr | FUTU | ARKF 1.38% | 54 C |
| 89 | Jd Logistics Inc | 2618 | ARKX 1.24% | Not yet scored |
| 90 | Teledyne Technologies Inc | TDY | ARKX 1.24% | 49 C |
| 91 | Securitize Corp | SECZ | ARKF 1.18% | 44 C |
| 92 | Netflix Inc | NFLX | ARKW 1.17% | 71 B |
| 93 | Lockheed Martin Corp | LMT | ARKX 1.15% | Gate failed — G2 |
| 94 | Caterpillar Inc | CAT | ARKQ 1.14% | Gate failed — G2 |
| 95 | Scribe Therapeutics Inc | SCTX | ARKG 1.11% | Gate failed — G1 |
| 96 | Airbus Se | AIR | ARKX 1.10% | Not yet scored |
| 97 | 908 Devices Inc | MASS | ARKG 1.07% | 47 C |
| 98 | Generate Biomedicines Inc | GENB | ARKG 1.06% | Gate failed — G1 |
| 99 | Weride Inc-Adr | WRD | ARKQ 1.03% | 48 C |
| 100 | Everpure Inc-A | P | ARKW 1.00% | 57 C |
| 101 | Baidu Inc - Spon Adr | BIDU | ARKQ 1.00% | Not yet scored |
| 102 | Iambic Therapeutics Inc | IAM | ARKG 1.00% | Gate failed — G1 |
| 103 | Freenome Inc | FRNM | ARKG 0.96% | Gate failed — G1 |
| 104 | Figma Inc-Cl A | FIG | ARKW 0.92% | 62 B |
| 105 | Snowflake Inc | SNOW | ARKW 0.92% | 76 B |
| 106 | Pony Ai Inc | PONY | ARKQ 0.89% | 45 C |
| 107 | Byd Co Ltd-Unsponsored Adr | BYDDY | ARKQ 0.81% | Not yet scored |
| 108 | Kymera Therapeutics Inc | KYMR | ARKG 0.81% | Gate failed — G1 |
| 109 | Oklo Inc | OKLO | ARKQ 0.78% | Gate failed — G1 |
| 110 | Etoro Group Ltd-A | ETOR | ARKF 0.77% | 47 C |
| 111 | Ark Active Autocall Inc Etf | ARKY | ARKK 0.69% | Fund — outside coverage |
| 112 | Jsc Kaspi.Kz Adr | KSPI | ARKF 0.50% | Gate failed — G2 |
| 113 | Paypay Corp | PAYP | ARKF 0.47% | 61 B |
| 114 | Quantum-Si Inc | QSI | ARKG 0.44% | Gate failed — G1 |
| 115 | Kodiak Ai Inc | KDK | ARKQ 0.43% | 36 D |
| 116 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | ARKX 0.34% | 37 D |
| 117 | Canton Strategic Holdings In | CNTN | ARKF 0.10% | Gate failed — G1 |
| 118 | Personalis Inc | PSNL | ARKG 0.00% | 39 D |
What this is — and what it isn’t
Scores are our assessment of blitzscaling strategy, not a judgement on any fund. We never score the stock price, and we never tell anyone what to buy, sell, or hold. Not investment advice.
Holdings come from ARK Invest’s daily public disclosure CSVs. Only published funds appear here; a fund whose scored coverage is below 50% is excluded until it qualifies. BlitzLab is not affiliated with ARK Invest and this page is not endorsed by them.
Positions without a ticker are not shown here: the overlap is keyed by ticker, so private holdings such as OpenAI Series C — ARKK 4.42% · ARKW 4.04% · ARKF 4.51% on 11/06/2026, 12.97 percentage points combined — are excluded from this view.